同步带规格、型号、尺寸表

RPP/HPPD-5M型 (节距=5.00mm)

规  格 节 线 长 (mm) 模 宽 (mm) 齿  数
RPP5M-300 300.00 450 60
RPP5M-370 370.00 450 74
RPP5M-400 400.00 450 80
RPP5M-420 420.00 450 84

RPP5M-450

450.00 450 90
RPP5M-525 525.00 450 105
RPP5M-550 550.00 450 110
RPP5M-635 635.00 450 127
RPP5M-670 670.00 450 134
RPP5M-710 710.00 450 142
RPP5M-780 780.00 450 156
RPP5M-960 960.00 450 192

 

版权所有:南京 百丰橡塑制品有限公司   技术支持:南京百丰橡胶制品
Copyright © 2004 baifeng