同步带规格、型号、尺寸表

STPD/STS-S2M型 (节距=2.00mm)

规  格 节 线 长 (mm) 模 宽 (mm) 齿  数
S2M-60 60.00 60 30
S2M-96 96.00 100 48
S2M-110 110.00 100 55
S2M-120 120.00 160 60
S2M-128 128.00 160 64
S2M-130 130.00 200 65
S2M-134 134.00 200 67
S2M-138 138.00 160 69
S2M-152 152.00 200 76
S2M-158 158.00   79
S2M-160 160.00 200 80
S2M-182 182.00 160 91
S2M-184 184.00 200 92
S2M-192 192.00 200 96
S2M-194 194.00 160 97
S2M-202 202.00 200 101
S2M-204 204.00 200 102
S2M-224 224.00 200 112
S2M-234 234.00 200 117
S2M-250 250.00 200 125
S2M-494 494.00 450 247
S2M-3000 3000.00 450 1500

 

版权所有:南京 百丰橡塑制品有限公司   技术支持:南京百丰橡胶制品
Copyright © 2004 baifeng