欲参考每种型号的详细尺寸,请点击“详细规格

齿型代号

型号 节距 (mm) 齿高(mm) 带厚(mm) 详细尺寸

HTD

2M 2 0.75 1.36 详细规格
3M 3 1.17 2.4 详细规格
5M 5 2.06 3.8 详细规格
8M 8 3.36 6.00 详细规格
14M 14 6.02 10.00 详细规格
20M 20 8.4 13.20 详细规格

STPD/STS

S2M 2 0.76 1.36 详细规格
S3M 3 1.14 1.9 详细规格
S4.5M 4.5 1.71 2.81 详细规格
S5M 5 1.91 3.4 详细规格
S8M 8 3.05 5.3 详细规格
S14M 14 5.3 10.2 详细规格

RPP/HPPD

2M 2 0.76 1.36 详细规格
3M 3 1.15 1.9 详细规格
5M 5 1.95 3.5 详细规格
8M 8 3.2 5.5 详细规格
14M 14 6.00 10 详细规格

HTD

STPD / STS

RPD / HPPD

   
 
版权所有:南京 百丰橡塑制品有限公司   技术支持:南京百丰橡胶制品
Copyright © 2004 baifeng